<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 20.000 Miles and More Meilen mit dem Digitalabo der FAS (1,5 Cent/Meile)	</title>
	<atom:link href="https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2024 14:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Kai Berke		</title>
		<link>https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kai Berke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loungerocker.de/?p=1816#comment-1373</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1370&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Das kommt darauf an, was für Coupons du hast. Ich habe aktuell für BdW nur das Regelangebot von 8500 Punkten für knapp 130 Euro. Mit dem Transferbonus von 25% komme ich da bei ca. 1,22 Cent raus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1370">Mario</a>.</p>
<p>Das kommt darauf an, was für Coupons du hast. Ich habe aktuell für BdW nur das Regelangebot von 8500 Punkten für knapp 130 Euro. Mit dem Transferbonus von 25% komme ich da bei ca. 1,22 Cent raus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mario		</title>
		<link>https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 15:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loungerocker.de/?p=1816#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[Aber meine o.a. Berechnung stimmt oder habe ich mich vertan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber meine o.a. Berechnung stimmt oder habe ich mich vertan?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kai Berke		</title>
		<link>https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kai Berke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 06:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loungerocker.de/?p=1816#comment-1369</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1363&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Die Bild der Wissenschaft läuft bei mir gerade, deshalb kriege ich da keine Coupons mehr für. Harvard kann man machen, ja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1363">Mario</a>.</p>
<p>Die Bild der Wissenschaft läuft bei mir gerade, deshalb kriege ich da keine Coupons mehr für. Harvard kann man machen, ja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mario		</title>
		<link>https://loungerocker.de/40-000-miles-more-meilen-mit-dem-digitalabo-der-faz/#comment-1363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 11:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://loungerocker.de/?p=1816#comment-1363</guid>

					<description><![CDATA[Sind &quot;Harvard&quot; und &quot;Bild der Wissenschaft&quot; mit einer Ratio 1,26 bzw. 1,20 aktuell nicht auch recht lohnenswert oder habe ich mich schlicht verrechnet<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62c.png" alt="😬" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind &#8222;Harvard&#8220; und &#8222;Bild der Wissenschaft&#8220; mit einer Ratio 1,26 bzw. 1,20 aktuell nicht auch recht lohnenswert oder habe ich mich schlicht verrechnet😬?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
